序号 | 资金年度 | 市 | 县 | 投入资金数(中央) | 可用资金数(中央) | 已受理申请数 | 审核通过申请数 | 审核通过申请比例 | 审核通过申请中央资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例(可用资金) | 中央补贴使用比例(含衔接) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴结算比例(可用资金) | 中央补贴结算比例(含衔接) | 投入资金数(省) | 使用资金(省) | 使用资金比例(省) | 结算资金(省) | 结算资金比例(省) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 市辖区 | 首农 | 4679.6000 | 4679.6000 | 38 | 38 | 100% | 4027.7400 | 4027.7400 | 4016.6000 | 0.24% | 86.07% | 4027.7400 | 4016.6000 | 0.24% | 86.07% | 3102.1700 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
2 | 2021 | 市辖区 | 延庆区 | 1542.1200 | 1542.1200 | 353 | 353 | 100% | 1538.1760 | 1538.1760 | 1490.6260 | 3.08% | 99.74% | 1537.7060 | 1490.2460 | 3.08% | 99.71% | 1124.4400 | 12.1600 | 1.08% | 12.1600 | 1.08% |
3 | 2021 | 市辖区 | 密云区 | 1662.7600 | 1662.7600 | 531 | 531 | 100% | 2237.6690 | 2237.6690 | 2140.3390 | 5.85% | 134.58% | 2237.6690 | 2140.3390 | 5.85% | 134.58% | 1322.4192 | 366.3110 | 27.70% | 366.3110 | 27.70% |
4 | 2021 | 市辖区 | 朝阳区 | 4.7200 | 4.7200 | 3 | 3 | 100% | 4.7200 | 4.7200 | 4.7200 | 0.00% | 100.00% | 4.7200 | 4.7200 | 0.00% | 100.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
5 | 2021 | 市辖区 | 丰台区 | 1.6000 | 1.6000 | 1 | 1 | 100% | 1.6000 | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% | 100.00% | 1.6000 | 1.6000 | 0.00% | 100.00% | 1.8400 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
6 | 2021 | 市辖区 | 海淀区 | 66.7300 | 66.7300 | 5 | 5 | 100% | 17.9100 | 17.9100 | 17.9100 | 0.00% | 26.84% | 17.9100 | 17.9100 | 0.00% | 26.84% | 5.5930 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
7 | 2021 | 市辖区 | 门头沟区 | 3.0000 | 3.0000 | 3 | 3 | 100% | 0.9800 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | 32.67% | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | 32.67% | 2.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
8 | 2021 | 市辖区 | 房山区 | 1432.0000 | 1432.0000 | 67 | 67 | 100% | 693.0830 | 693.0830 | 90.6900 | 42.07% | 48.40% | 693.0830 | 90.6900 | 42.07% | 48.40% | 1696.4200 | 778.7400 | 45.90% | 778.7400 | 45.90% |
9 | 2021 | 市辖区 | 通州区 | 1266.0000 | 1266.0000 | 66 | 66 | 100% | 1089.8860 | 1089.8860 | 42.5800 | 82.73% | 86.09% | 1089.8860 | 42.5800 | 82.73% | 86.09% | 751.5600 | 673.0000 | 89.55% | 673.0000 | 89.55% |
10 | 2021 | 市辖区 | 顺义区 | 624.0000 | 624.0000 | 308 | 308 | 100% | 593.3295 | 593.3295 | 587.7685 | 0.89% | 95.08% | 593.1795 | 587.6185 | 0.89% | 95.06% | 864.0000 | 0.8000 | 0.09% | 0.8000 | 0.09% |
11 | 2021 | 市辖区 | 昌平区 | 102.6200 | 102.6200 | 52 | 52 | 100% | 10.7560 | 10.7560 | 6.5300 | 4.12% | 10.48% | 10.7560 | 6.5300 | 4.12% | 10.48% | 132.9680 | 27.3380 | 20.56% | 27.3380 | 20.56% |
12 | 2021 | 市辖区 | 大兴区 | 926.6900 | 926.6900 | 41 | 41 | 100% | 154.8060 | 154.8060 | 36.4100 | 12.78% | 16.71% | 154.8060 | 36.4100 | 12.78% | 16.71% | 1532.7724 | 77.2400 | 5.04% | 77.2400 | 5.04% |
13 | 2021 | 市辖区 | 怀柔区 | 180.0000 | 180.0000 | 126 | 126 | 100% | 73.2150 | 73.2150 | 47.7900 | 14.13% | 40.68% | 73.2150 | 47.7900 | 14.13% | 40.68% | 187.5000 | 9.8800 | 5.27% | 9.8800 | 5.27% |
14 | 2021 | 市辖区 | 平谷区 | 2094.5600 | 2094.5600 | 1638 | 1638 | 100% | 3001.7020 | 3001.7020 | 3001.7020 | 0.00% | 143.31% | 3001.7020 | 3001.7020 | 0.00% | 143.31% | 2947.2899 | 56.4650 | 1.92% | 56.4650 | 1.92% |
15 | 2022 | 市辖区 | 首农 | 631.9300 | 631.9300 | 17 | 17 | 100% | 53.6860 | 53.6860 | 0.0000 | 8.50% | 8.50% | 53.6860 | 0.0000 | 8.50% | 8.50% | 49.0031 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
16 | 2022 | 市辖区 | 延庆区 | 440.0000 | 337.7320 | 266 | 266 | 100% | 119.1580 | 119.1580 | 0.0000 | 35.28% | 35.28% | 119.1580 | 0.0000 | 35.28% | 35.28% | 313.2795 | 1.7140 | 0.55% | 1.7140 | 0.55% |
17 | 2022 | 市辖区 | 密云区 | 813.0000 | 99.7010 | 302 | 302 | 100% | 46.1480 | 46.1480 | 0.0000 | 46.29% | 46.29% | 46.1480 | 0.0000 | 46.29% | 46.29% | 199.4472 | 79.5900 | 39.91% | 79.5900 | 39.91% |
18 | 2022 | 市辖区 | 朝阳区 | 13.0000 | 12.8800 | 6 | 6 | 100% | 6.9390 | 6.9390 | 0.0000 | 53.87% | 53.87% | 6.9390 | 0.0000 | 53.87% | 53.87% | 8.5660 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
19 | 2022 | 市辖区 | 丰台区 | 41.0000 | 41.0000 | 2 | 2 | 100% | 9.4500 | 9.4500 | 0.0000 | 23.05% | 23.05% | 9.4500 | 0.0000 | 23.05% | 23.05% | 0.4848 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
20 | 2022 | 市辖区 | 海淀区 | 40.9100 | 40.9100 | 5 | 5 | 100% | 10.3360 | 10.3360 | 0.0000 | 25.27% | 25.27% | 10.3360 | 0.0000 | 25.27% | 25.27% | -0.1210 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
21 | 2022 | 市辖区 | 门头沟区 | 2.0200 | 2.0200 | 2 | 2 | 100% | 0.6300 | 0.6300 | 0.0000 | 31.19% | 31.19% | 0.6300 | 0.0000 | 31.19% | 31.19% | 1.3470 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
22 | 2022 | 市辖区 | 房山区 | 543.5570 | 543.5570 | 29 | 29 | 100% | 154.3520 | 154.3520 | 0.0000 | 28.40% | 28.40% | 154.3520 | 0.0000 | 28.40% | 28.40% | 316.1918 | 363.2450 | 114.88% | 363.2450 | 114.88% |
23 | 2022 | 市辖区 | 通州区 | 147.7540 | 147.7540 | 1 | 1 | 100% | 5.5000 | 5.5000 | 0.0000 | 3.72% | 3.72% | 5.5000 | 0.0000 | 3.72% | 3.72% | -14.4460 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
24 | 2022 | 市辖区 | 顺义区 | 348.9545 | 348.9545 | 333 | 333 | 100% | 357.2520 | 357.2520 | 0.0000 | 102.38% | 102.38% | 357.2520 | 0.0000 | 102.38% | 102.38% | 1322.5926 | 32.4010 | 2.45% | 32.4010 | 2.45% |
25 | 2022 | 市辖区 | 昌平区 | 46.9940 | 46.9940 | 76 | 76 | 100% | 13.7930 | 13.7930 | 0.0000 | 29.35% | 29.35% | 13.7930 | 0.0000 | 29.35% | 29.35% | 46.4970 | 18.9250 | 40.70% | 18.9250 | 40.70% |
26 | 2022 | 市辖区 | 大兴区 | 1076.3240 | 1076.3240 | 60 | 60 | 100% | 1472.1990 | 1472.1990 | 0.0000 | 136.78% | 136.78% | 1472.1990 | 0.0000 | 136.78% | 136.78% | 2436.1094 | 944.9230 | 38.79% | 944.9230 | 38.79% |
27 | 2022 | 市辖区 | 怀柔区 | 167.8890 | 167.8890 | 135 | 135 | 100% | 164.2750 | 164.2750 | 0.0000 | 97.85% | 97.85% | 164.2750 | 0.0000 | 97.85% | 97.85% | 172.0210 | 90.3460 | 52.52% | 90.3460 | 52.52% |
28 | 2022 | 市辖区 | 平谷区 | 3164.0000 | 2359.0880 | 1679 | 1679 | 100% | 2546.7990 | 2546.7990 | 0.0000 | 107.96% | 107.96% | 2546.7990 | 0.0000 | 107.96% | 107.96% | 2298.0932 | 1766.8610 | 76.88% | 1766.8610 | 76.88% |
29 | 2023 | 市辖区 | 首农 | 106.9740 | 106.9740 | 13 | 13 | 100% | 38.6700 | 38.6700 | 0.0000 | 36.15% | 36.15% | 38.6700 | 0.0000 | 36.15% | 36.15% | 49.0031 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
30 | 2023 | 市辖区 | 延庆区 | 267.0385 | 267.0385 | 305 | 305 | 100% | 88.2810 | 88.2810 | 0.0000 | 33.06% | 33.06% | 88.2810 | 0.0000 | 33.06% | 33.06% | 40.8860 | 26.1240 | 63.89% | 26.1240 | 63.89% |
31 | 2023 | 市辖区 | 密云区 | 570.6384 | 570.6384 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 479.3298 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
32 | 2023 | 市辖区 | 朝阳区 | 15.0000 | 15.0000 | 13 | 13 | 100% | 10.3490 | 10.3490 | 0.0000 | 68.99% | 68.99% | 10.3490 | 0.0000 | 68.99% | 68.99% | 0.0820 | 0.0820 | 100.00% | 0.0820 | 100.00% |
33 | 2023 | 市辖区 | 丰台区 | 13.2120 | 13.2120 | 5 | 5 | 100% | 2.5350 | 2.5350 | 0.0000 | 19.19% | 19.19% | 2.5350 | 0.0000 | 19.19% | 19.19% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
34 | 2023 | 市辖区 | 海淀区 | 44.5440 | 44.5440 | 8 | 8 | 100% | 7.6725 | 7.6725 | 0.0000 | 17.22% | 17.22% | 7.6725 | 0.0000 | 17.22% | 17.22% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
35 | 2023 | 市辖区 | 门头沟区 | 10.3900 | 10.3900 | 5 | 5 | 100% | 2.2670 | 2.2670 | 0.0000 | 21.82% | 21.82% | 2.2670 | 0.0000 | 21.82% | 21.82% | 1.3470 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
36 | 2023 | 市辖区 | 房山区 | 195.3365 | 195.3365 | 4 | 4 | 100% | 0.2240 | 0.2240 | 0.0000 | 0.11% | 0.11% | 0.2240 | 0.0000 | 0.11% | 0.11% | 1739.4448 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
37 | 2023 | 市辖区 | 通州区 | 152.2430 | 152.2430 | 3 | 3 | 100% | 1.4360 | 1.4360 | 0.0000 | 0.94% | 0.94% | 1.4360 | 0.0000 | 0.94% | 0.94% | 2.7480 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
38 | 2023 | 市辖区 | 顺义区 | 618.5000 | 594.4245 | 557 | 556 | 99.82% | 373.9265 | 373.9265 | 0.0000 | 62.91% | 62.91% | 373.9265 | 0.0000 | 62.91% | 62.91% | 261.7212 | 250.1528 | 95.58% | 232.6528 | 88.89% |
39 | 2023 | 市辖区 | 昌平区 | 169.0610 | 169.0610 | 57 | 54 | 94.74% | 60.2670 | 60.2670 | 0.0000 | 35.65% | 35.65% | 60.2670 | 0.0000 | 35.65% | 35.65% | 62.0520 | 60.7400 | 97.89% | 8.2400 | 13.28% |
40 | 2023 | 市辖区 | 大兴区 | 567.6330 | 231.0580 | 96 | 94 | 97.92% | 70.6570 | 70.6570 | 0.0000 | 30.58% | 30.58% | 70.6570 | 0.0000 | 30.58% | 30.58% | 647.0850 | 635.0100 | 98.13% | 600.0100 | 92.73% |
41 | 2023 | 市辖区 | 怀柔区 | 630.0000 | 625.2470 | 1 | 1 | 100% | 0.0560 | 0.0560 | 0.0000 | 0.01% | 0.01% | 0.0560 | 0.0000 | 0.01% | 0.01% | 57.3950 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
42 | 2023 | 市辖区 | 平谷区 | 533.0000 | 345.3790 | 2173 | 2173 | 100% | 166.8090 | 166.8090 | 0.0000 | 48.30% | 48.30% | 166.8090 | 0.0000 | 48.30% | 48.30% | 399.0690 | 397.4050 | 99.58% | 397.4050 | 99.58% |
43 | 2024 | 市辖区 | 首农 | 68.3040 | 68.3040 | 3 | 3 | 100% | 2.1600 | 2.1600 | 0.0000 | 3.16% | 3.16% | 2.1600 | 0.0000 | 3.16% | 3.16% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
44 | 2024 | 市辖区 | 延庆区 | 178.7575 | 178.7575 | 367 | 352 | 95.91% | 255.9470 | 270.7600 | 0.0000 | 151.47% | 151.47% | 255.9470 | 0.0000 | 143.18% | 143.18% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
45 | 2024 | 市辖区 | 密云区 | 346.3790 | 346.3790 | 495 | 495 | 100% | 192.7630 | 192.7630 | 0.0000 | 55.65% | 55.65% | 192.7630 | 0.0000 | 55.65% | 55.65% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
46 | 2024 | 市辖区 | 朝阳区 | 4.6510 | 4.6510 | 16 | 16 | 100% | 13.5960 | 13.5960 | 0.0000 | 292.32% | 292.32% | 13.5960 | 0.0000 | 292.32% | 292.32% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
47 | 2024 | 市辖区 | 丰台区 | 10.6770 | 10.6770 | 4 | 4 | 100% | 2.3830 | 2.3830 | 0.0000 | 22.32% | 22.32% | 2.3830 | 0.0000 | 22.32% | 22.32% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
48 | 2024 | 市辖区 | 海淀区 | 36.8715 | 36.8715 | 4 | 4 | 100% | 2.2260 | 2.2260 | 0.0000 | 6.04% | 6.04% | 2.2260 | 0.0000 | 6.04% | 6.04% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
49 | 2024 | 市辖区 | 门头沟区 | 8.1230 | 8.1230 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
50 | 2024 | 市辖区 | 房山区 | 166.0290 | 166.0290 | 114 | 112 | 98.25% | 160.2444 | 164.9244 | 0.0000 | 99.33% | 99.33% | 154.6924 | 0.0000 | 93.17% | 93.17% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
51 | 2024 | 市辖区 | 通州区 | 43.7540 | 43.7540 | 116 | 116 | 100% | 194.0610 | 194.0610 | 0.0000 | 443.53% | 443.53% | 194.0610 | 0.0000 | 443.53% | 443.53% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
52 | 2024 | 市辖区 | 顺义区 | 220.4980 | 220.4980 | 356 | 356 | 100% | 352.7395 | 352.7395 | 0.0000 | 159.97% | 159.97% | 352.7395 | 0.0000 | 159.97% | 159.97% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
53 | 2024 | 市辖区 | 昌平区 | 94.3090 | 94.3090 | 99 | 99 | 100% | 138.8680 | 138.8680 | 0.0000 | 147.25% | 147.25% | 138.8680 | 0.0000 | 147.25% | 147.25% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
54 | 2024 | 市辖区 | 大兴区 | 160.4010 | 160.4010 | 103 | 102 | 99.03% | 114.6690 | 115.5490 | 0.0000 | 72.04% | 72.04% | 114.6690 | 0.0000 | 71.49% | 71.49% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
55 | 2024 | 市辖区 | 怀柔区 | 549.2300 | 549.2300 | 167 | 159 | 95.21% | 152.6115 | 161.8675 | 0.0000 | 29.47% | 29.47% | 152.6115 | 0.0000 | 27.79% | 27.79% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
56 | 2024 | 市辖区 | 平谷区 | 178.5700 | 178.5700 | 1266 | 1266 | 100% | 237.8150 | 237.8150 | 0.0000 | 133.18% | 133.18% | 237.8150 | 0.0000 | 133.18% | 133.18% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
57 | 2025 | 市辖区 | 首农 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
58 | 2025 | 市辖区 | 延庆区 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 4 | 100% | 0.9430 | 0.9430 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.8500 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
59 | 2025 | 市辖区 | 密云区 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 1 | 100% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.1600 | 0.00% | 0.1600 | 0.00% |
60 | 2025 | 市辖区 | 朝阳区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
61 | 2025 | 市辖区 | 丰台区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
62 | 2025 | 市辖区 | 海淀区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
63 | 2025 | 市辖区 | 门头沟区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
64 | 2025 | 市辖区 | 房山区 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 1 | 100% | 5.5800 | 5.5800 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
65 | 2025 | 市辖区 | 通州区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
66 | 2025 | 市辖区 | 顺义区 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 5 | 100% | 2.4925 | 2.4925 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 2.4925 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.1600 | 0.00% | 0.1600 | 0.00% |
67 | 2025 | 市辖区 | 昌平区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
68 | 2025 | 市辖区 | 大兴区 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 2 | 100% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 4.1806 | 0.00% | 4.1806 | 0.00% |
69 | 2025 | 市辖区 | 怀柔区 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0 | 0% | 0.0000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
70 | 2025 | 市辖区 | 平谷区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
71 | 2026 | 市辖区 | 首农 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
72 | 2026 | 市辖区 | 延庆区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
73 | 2026 | 市辖区 | 密云区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
74 | 2026 | 市辖区 | 朝阳区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
75 | 2026 | 市辖区 | 丰台区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
76 | 2026 | 市辖区 | 海淀区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
77 | 2026 | 市辖区 | 门头沟区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
78 | 2026 | 市辖区 | 房山区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
79 | 2026 | 市辖区 | 通州区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
80 | 2026 | 市辖区 | 顺义区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
81 | 2026 | 市辖区 | 昌平区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
82 | 2026 | 市辖区 | 大兴区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
83 | 2026 | 市辖区 | 怀柔区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
84 | 2026 | 市辖区 | 平谷区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
合计 |