序号 | 资金年度 | 市 | 县 | 投入资金数(中央) | 可用资金数(中央) | 已受理申请数 | 审核通过申请数 | 审核通过申请比例 | 审核通过申请中央资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例(可用资金) | 中央补贴使用比例(含衔接) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴结算比例(可用资金) | 中央补贴结算比例(含衔接) | 投入资金数(省) | 使用资金(省) | 使用资金比例(省) | 结算资金(省) | 结算资金比例(省) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 市辖区 | 首农 | 4679.6000 | 4679.6000 | 38 | 38 | 100% | 4027.7400 | 4027.7400 | 4016.6000 | 86.07% | 86.07% | 4027.7400 | 4016.6000 | 86.07% | 86.07% | 3102.1700 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
2 | 2021 | 市辖区 | 延庆区 | 1542.1200 | 1542.1200 | 353 | 353 | 100% | 1538.1760 | 1538.1760 | 1490.6260 | 99.74% | 99.74% | 1537.7060 | 1490.2460 | 99.71% | 99.71% | 1124.4400 | 12.1600 | 1.08% | 12.1600 | 1.08% |
3 | 2021 | 市辖区 | 密云区 | 1662.7600 | 1662.7600 | 531 | 531 | 100% | 2237.6690 | 2237.6690 | 2140.3390 | 134.58% | 134.58% | 2237.6690 | 2140.3390 | 134.58% | 134.58% | 1322.4192 | 366.3110 | 27.70% | 366.3110 | 27.70% |
4 | 2021 | 市辖区 | 朝阳区 | 4.7200 | 4.7200 | 3 | 3 | 100% | 4.7200 | 4.7200 | 4.7200 | 100.00% | 100.00% | 4.7200 | 4.7200 | 100.00% | 100.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
5 | 2021 | 市辖区 | 丰台区 | 1.6000 | 1.6000 | 1 | 1 | 100% | 1.6000 | 1.6000 | 1.6000 | 100.00% | 100.00% | 1.6000 | 1.6000 | 100.00% | 100.00% | 1.8400 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
6 | 2021 | 市辖区 | 海淀区 | 66.7300 | 66.7300 | 5 | 5 | 100% | 17.9100 | 17.9100 | 17.9100 | 26.84% | 26.84% | 17.9100 | 17.9100 | 26.84% | 26.84% | 5.5930 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
7 | 2021 | 市辖区 | 门头沟区 | 3.0000 | 3.0000 | 3 | 3 | 100% | 0.9800 | 0.9800 | 0.9800 | 32.67% | 32.67% | 0.9800 | 0.9800 | 32.67% | 32.67% | 2.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
8 | 2021 | 市辖区 | 房山区 | 1432.0000 | 1432.0000 | 67 | 67 | 100% | 693.0830 | 693.0830 | 90.6900 | 48.40% | 48.40% | 693.0830 | 90.6900 | 48.40% | 48.40% | 1696.4200 | 778.7400 | 45.90% | 778.7400 | 45.90% |
9 | 2021 | 市辖区 | 通州区 | 1266.0000 | 1266.0000 | 66 | 66 | 100% | 1089.8860 | 1089.8860 | 42.5800 | 86.09% | 86.09% | 1089.8860 | 42.5800 | 86.09% | 86.09% | 751.5600 | 673.0000 | 89.55% | 673.0000 | 89.55% |
10 | 2021 | 市辖区 | 顺义区 | 624.0000 | 624.0000 | 308 | 308 | 100% | 593.3295 | 593.3295 | 587.7685 | 95.08% | 95.08% | 593.1795 | 587.6185 | 95.06% | 95.06% | 864.0000 | 0.8000 | 0.09% | 0.8000 | 0.09% |
11 | 2021 | 市辖区 | 昌平区 | 102.6200 | 102.6200 | 52 | 52 | 100% | 10.7560 | 10.7560 | 6.5300 | 10.48% | 10.48% | 10.7560 | 6.5300 | 10.48% | 10.48% | 132.9680 | 27.3380 | 20.56% | 27.3380 | 20.56% |
12 | 2021 | 市辖区 | 大兴区 | 926.6900 | 926.6900 | 41 | 41 | 100% | 154.8060 | 154.8060 | 36.4100 | 16.71% | 16.71% | 154.8060 | 36.4100 | 16.71% | 16.71% | 1532.7724 | 77.2400 | 5.04% | 77.2400 | 5.04% |
13 | 2021 | 市辖区 | 怀柔区 | 180.0000 | 180.0000 | 126 | 126 | 100% | 73.2150 | 73.2150 | 47.7900 | 40.68% | 40.68% | 73.2150 | 47.7900 | 40.68% | 40.68% | 187.5000 | 9.8800 | 5.27% | 9.8800 | 5.27% |
14 | 2021 | 市辖区 | 平谷区 | 2094.5600 | 2094.5600 | 1638 | 1638 | 100% | 3001.7020 | 3001.7020 | 3001.7020 | 143.31% | 143.31% | 3001.7020 | 3001.7020 | 143.31% | 143.31% | 2947.2899 | 56.4650 | 1.92% | 56.4650 | 1.92% |
15 | 2022 | 市辖区 | 首农 | 631.9300 | 631.9300 | 17 | 17 | 100% | 53.6860 | 53.6860 | 0.0000 | 8.50% | 8.50% | 53.6860 | 0.0000 | 8.50% | 8.50% | 49.0031 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
16 | 2022 | 市辖区 | 延庆区 | 440.0000 | 337.7320 | 266 | 266 | 100% | 119.1580 | 119.1580 | 0.0000 | 35.28% | 35.28% | 119.1580 | 0.0000 | 35.28% | 35.28% | 313.2795 | 1.7140 | 0.55% | 1.7140 | 0.55% |
17 | 2022 | 市辖区 | 密云区 | 813.0000 | 99.7010 | 410 | 410 | 100% | 67.5120 | 67.5120 | 0.0000 | 67.71% | 67.71% | 67.5120 | 0.0000 | 67.71% | 67.71% | 199.4472 | 876.5610 | 439.50% | 876.5610 | 439.50% |
18 | 2022 | 市辖区 | 朝阳区 | 13.0000 | 12.8800 | 6 | 6 | 100% | 6.9390 | 6.9390 | 0.0000 | 53.87% | 53.87% | 6.9390 | 0.0000 | 53.87% | 53.87% | 8.5660 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
19 | 2022 | 市辖区 | 丰台区 | 41.0000 | 41.0000 | 4 | 4 | 100% | 11.9500 | 11.9500 | 0.0000 | 29.15% | 29.15% | 11.9500 | 0.0000 | 29.15% | 29.15% | 0.4848 | 3.0000 | 618.81% | 3.0000 | 618.81% |
20 | 2022 | 市辖区 | 海淀区 | 40.9100 | 40.9100 | 5 | 5 | 100% | 10.3360 | 10.3360 | 0.0000 | 25.27% | 25.27% | 10.3360 | 0.0000 | 25.27% | 25.27% | -0.1210 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
21 | 2022 | 市辖区 | 门头沟区 | 2.0200 | 2.0200 | 2 | 2 | 100% | 0.6300 | 0.6300 | 0.0000 | 31.19% | 31.19% | 0.6300 | 0.0000 | 31.19% | 31.19% | 1.3470 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
22 | 2022 | 市辖区 | 房山区 | 543.5570 | 543.5570 | 40 | 40 | 100% | 154.6320 | 154.6320 | 0.0000 | 28.45% | 28.45% | 154.6320 | 0.0000 | 28.45% | 28.45% | 316.1918 | 865.7470 | 273.80% | 865.7470 | 273.80% |
23 | 2022 | 市辖区 | 通州区 | 147.7540 | 147.7540 | 81 | 81 | 100% | 101.8390 | 101.8390 | 0.0000 | 68.92% | 68.92% | 101.8390 | 0.0000 | 68.92% | 68.92% | -14.4460 | 19.2000 | -132.91% | 19.2000 | -132.91% |
24 | 2022 | 市辖区 | 顺义区 | 348.9545 | 348.9545 | 333 | 333 | 100% | 357.2520 | 357.2520 | 0.0000 | 102.38% | 102.38% | 357.2520 | 0.0000 | 102.38% | 102.38% | 1322.5926 | 32.4010 | 2.45% | 32.4010 | 2.45% |
25 | 2022 | 市辖区 | 昌平区 | 46.9940 | 46.9940 | 76 | 76 | 100% | 13.7930 | 13.7930 | 0.0000 | 29.35% | 29.35% | 13.7930 | 0.0000 | 29.35% | 29.35% | 46.4970 | 18.9250 | 40.70% | 18.9250 | 40.70% |
26 | 2022 | 市辖区 | 大兴区 | 1076.3240 | 1076.3240 | 60 | 60 | 100% | 1472.1990 | 1472.1990 | 0.0000 | 136.78% | 136.78% | 1472.1990 | 0.0000 | 136.78% | 136.78% | 2436.1094 | 944.9230 | 38.79% | 944.9230 | 38.79% |
27 | 2022 | 市辖区 | 怀柔区 | 167.8890 | 167.8890 | 146 | 146 | 100% | 177.8870 | 177.8870 | 0.0000 | 105.96% | 105.96% | 177.8870 | 0.0000 | 105.96% | 105.96% | 172.0210 | 266.7860 | 155.09% | 266.7860 | 155.09% |
28 | 2022 | 市辖区 | 平谷区 | 3164.0000 | 2359.0880 | 1679 | 1679 | 100% | 2546.7990 | 2546.7990 | 0.0000 | 107.96% | 107.96% | 2546.7990 | 0.0000 | 107.96% | 107.96% | 2298.0932 | 1766.8610 | 76.88% | 1766.8610 | 76.88% |
29 | 2023 | 市辖区 | 首农 | 106.9740 | 106.9740 | 17 | 16 | 94% | 40.8300 | 40.8860 | 0.0000 | 38.22% | 38.22% | 40.8300 | 0.0000 | 38.17% | 38.17% | 49.0031 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
30 | 2023 | 市辖区 | 延庆区 | 267.0385 | 267.0385 | 664 | 632 | 95% | 292.0700 | 315.9760 | 0.0000 | 118.33% | 118.33% | 270.7230 | 0.0000 | 101.38% | 101.38% | 40.8860 | 281.2240 | 687.82% | 60.4540 | 147.86% |
31 | 2023 | 市辖区 | 密云区 | 570.6384 | 570.6384 | 1162 | 1160 | 99% | 372.3434 | 373.2234 | 0.0000 | 65.40% | 65.40% | 371.1154 | 0.0000 | 65.04% | 65.04% | 479.3298 | 1747.9980 | 364.68% | 1747.5180 | 364.58% |
32 | 2023 | 市辖区 | 朝阳区 | 15.0000 | 15.0000 | 29 | 29 | 100% | 23.9450 | 23.9450 | 0.0000 | 159.63% | 159.63% | 23.9450 | 0.0000 | 159.63% | 159.63% | 0.0820 | 0.0820 | 100.00% | 0.0820 | 100.00% |
33 | 2023 | 市辖区 | 丰台区 | 13.2120 | 13.2120 | 9 | 8 | 88% | 4.0380 | 4.9180 | 0.0000 | 37.22% | 37.22% | 2.5350 | 0.0000 | 19.19% | 19.19% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
34 | 2023 | 市辖区 | 海淀区 | 44.5440 | 44.5440 | 17 | 17 | 100% | 9.8985 | 9.8985 | 0.0000 | 22.22% | 22.22% | 9.8985 | 0.0000 | 22.22% | 22.22% | 0.0000 | 3.8400 | 0.00% | 3.8400 | 0.00% |
35 | 2023 | 市辖区 | 门头沟区 | 10.3900 | 10.3900 | 5 | 5 | 100% | 2.2670 | 2.2670 | 0.0000 | 21.82% | 21.82% | 2.2670 | 0.0000 | 21.82% | 21.82% | 1.3470 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
36 | 2023 | 市辖区 | 房山区 | 195.3365 | 195.3365 | 192 | 187 | 97% | 183.9999 | 188.3819 | 0.0000 | 96.44% | 96.44% | 159.1895 | 0.0000 | 81.50% | 81.50% | 1739.4448 | 2910.6470 | 167.33% | 1828.2460 | 105.11% |
37 | 2023 | 市辖区 | 通州区 | 152.2430 | 152.2430 | 225 | 220 | 97% | 268.1730 | 274.4830 | 0.0000 | 180.29% | 180.29% | 253.1130 | 0.0000 | 166.26% | 166.26% | 2.7480 | 83.7148 | 3046.39% | 82.5948 | 3005.63% |
38 | 2023 | 市辖区 | 顺义区 | 618.5000 | 594.4245 | 857 | 854 | 99% | 688.7450 | 690.5450 | 0.0000 | 116.17% | 116.17% | 646.4670 | 0.0000 | 108.76% | 108.76% | 261.7212 | 217.1646 | 82.98% | 136.4010 | 52.12% |
39 | 2023 | 市辖区 | 昌平区 | 169.0610 | 169.0610 | 247 | 182 | 73% | 177.0810 | 203.0740 | 0.0000 | 120.12% | 120.12% | 177.0810 | 0.0000 | 104.74% | 104.74% | 62.0520 | 259.6726 | 418.48% | 52.2400 | 84.19% |
40 | 2023 | 市辖区 | 大兴区 | 567.6330 | 231.0580 | 187 | 185 | 98% | 175.1660 | 175.1660 | 0.0000 | 75.81% | 75.81% | 164.8430 | 0.0000 | 71.34% | 71.34% | 647.0850 | 671.5428 | 103.78% | 636.5428 | 98.37% |
41 | 2023 | 市辖区 | 怀柔区 | 630.0000 | 625.2470 | 326 | 283 | 86% | 209.7465 | 233.0885 | 0.0000 | 37.28% | 37.28% | 207.4875 | 0.0000 | 33.18% | 33.18% | 57.3950 | 592.5504 | 1032.41% | 108.2880 | 188.67% |
42 | 2023 | 市辖区 | 平谷区 | 533.0000 | 345.3790 | 3514 | 3396 | 96% | 348.2640 | 377.3900 | 0.0000 | 109.27% | 109.27% | 335.4080 | 0.0000 | 97.11% | 97.11% | 399.0690 | 503.8506 | 126.26% | 451.8204 | 113.22% |
合计 |